產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
給水電動調(diào)節(jié)閥的詳細(xì)資料:
ZAZN-4.0 DN40 給水電動調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)介紹
型 號 | DKZ-310/310C | DKZ-410/410C | DKZ-510/510C | DKZ-610/610C | ||||||||||||
輸出力推(N) | 4000 | 6400 | 16000 | 25000 | ||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 30 | 18 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 60 | 100 | 30 | 50 | 60 | 100 |
全行程時(shí)間(s) | 8 | 12.5 | 20 | 24 | 15 | 24 | 30 | 48 | 16 | 30 | 40 | 60 | 16 | 30 | 40 | 60 |
ZAZN-4.0 DN40 給水電動調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz 輸入電阻:Ⅲ250Ω、Ⅱ200Ω 輸入通道:3個 | |||||||||||||||
輸入信號:4-20mA或0-10mA.DC 輸出信號:4-20mA或0-10mA.DC 手操功能:手輪 | ||||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃ 環(huán)境濕度:≤95% |
ZAZN-4.0 DN40 技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑dN(mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 72 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
額定行程L (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | |||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 53.8 |
如果你對給水電動調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |