產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
貝爾電裝部分回轉(zhuǎn)dqw對夾式軟密封電動(dòng)蝶閥的詳細(xì)資料:
一.貝爾電裝部分回轉(zhuǎn)dqw對夾式軟密封電動(dòng)蝶閥概述
蝶閥又叫翻板閥,是一種結(jié)構(gòu)簡單的調(diào)節(jié)閥,同時(shí)也可用于低壓管道介質(zhì)的開關(guān)控制。蝶閥是指關(guān)閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟與關(guān)閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節(jié)流作用。蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。蝶閥適用于發(fā)生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣、化工冶煉和發(fā)電環(huán)保等工程系統(tǒng)中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質(zhì)的管道上,用于調(diào)節(jié)和截?cái)嘟橘|(zhì)的流動(dòng)。蝶閥分類有:手柄蝶閥、渦輪蝶閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)蝶閥等。
二.貝爾電裝部分回轉(zhuǎn)dqw對夾式軟密封電動(dòng)蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
| 50~2000 | 50~1600 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | ding腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
三.主要零部件材料
| 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | ding腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| GB/T 122387-89 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
| L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
如果你對貝爾電裝部分回轉(zhuǎn)dqw對夾式軟密封電動(dòng)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |