產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥
更新時(shí)間:2024-09-13
產(chǎn)品型號(hào):PZ943H-10C DN300
產(chǎn)品特點(diǎn):調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥 PZ943H-10C DN300:鑄鋼材質(zhì)刀型閘閥,法蘭連接,公稱壓力1.0MPa,公稱通徑DN300,電動(dòng)裝置為智能一體化調(diào)節(jié)型,輸入輸出4~20mADC,可以直接接入PLC,DCS,完成開、關(guān)和調(diào)試的動(dòng)作的自動(dòng)控制。
PZ943H-10C DN300調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥的詳細(xì)資料:
調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)刀型閘閥 法蘭刀閘閥 對(duì)夾刀閘閥 鑄鋼刀閘閥 不銹鋼刀閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥
揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)閥門控制箱 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DQW閥門電動(dòng)裝置 | DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | |
LQ閥門電動(dòng)裝置 | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
802閥門電動(dòng)裝置 | 3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | |
防爆閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、PZ943H-10C DN300 調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥產(chǎn)品介紹
①閘板具有“閘刀”的功能,能有效的閘斷介質(zhì)中各類雜物。
②閘板選用全材質(zhì)不銹鋼,大大提高了防腐性,可有效的防止密封泄漏。
③上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作輕便靈活。
④占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,可減少管道振動(dòng)的可能性。
二、PZ943H-10C DN300 調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥電動(dòng)裝置接線圖
三、PZ943H-10C DN300 產(chǎn)品特點(diǎn)
刀型閘閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力0.6MPa-1.6MPa,使用溫度-29-550℃情況下正常工作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
四、PZ943H-10C DN300 外形及連接尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | D | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N~~~M | 電裝型號(hào) | 電機(jī)功率 | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 重量(kg) |
0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZW10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M12 | DZW10 | 0.25 | 100 | 53 | |
80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 55 | |
100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
125 | 50 | 200 | 175 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 62 | |
150 | 60 | 225 | 200 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M16 | DZW15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M16 | DZW20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 148 | |
400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 158 | |
450 | 120 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 16-M20 | DZW45 | 1.5 | 450 | 224 | |
500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 16-M20 | DZW45 | 1.5 | 450 | 241 | |
600 | 140 | 705 | 670 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW60 | 2.2 | 600 | 335 | |
1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 54 |
65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 60 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 62 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 66 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 76 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW15 | 0.37 | 150 | 84 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 106 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.37 | 200 | 120 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 218 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M20 | DZW30 | 0.55 | 300 | 230 | |
400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 283 | 470 | 310 | 16-M22 | DZW45 | 1.5 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW45 | 1.5 | 450 | 369 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M22 | DZW60 | 2.2 | 600 | 420 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M27 | DZW60 | 2.2 | 600 | 520 | |
1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 65 |
65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 | 4-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 65 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 68 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 2.2 | 100 | 74 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 | 8-M16 | DZW10 | 0.25 | 100 | 77 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 371 | 219 | 8-M20 | DZW15 | 0.25 | 150 | 96 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M20 | DZW20 | 0.25 | 200 | 114 | |
250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZW20 | 0.37 | 200 | 135 | |
300 | 80 | 410 | 375 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 | 12-M22 | DZW30 | 0.37 | 300 | 230 | |
350 | 90 | 470 | 435 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 | 16-M22 | DZW30 | 0.55 | 300 | 251 | |
400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 470 | 310 | 16-M27 | DZW45 | 0.55 | 450 | 297 | |
450 | 120 | 585 | 545 | 1920 | 560 | 283 | 470 | 310 | 20-M27 | DZW45 | 1.5 | 450 | 378 | |
500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M30 | DZW60 | 2.2 | 600 | 435 | |
600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 | 20-M36 | DZW60 | 2.2 | 600 | 530 |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 電動(dòng)刀型閘閥 法蘭刀閘閥 對(duì)夾刀閘閥 鑄鋼刀閘閥 不銹鋼刀閘閥 電動(dòng)法蘭閘閥
如果你對(duì)PZ943H-10C DN300調(diào)節(jié)型電動(dòng)刀閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |