產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Z45T-10 DN200手動(dòng)暗桿鑄鐵閘閥的詳細(xì)資料:
手動(dòng)閘閥 電動(dòng)閘閥 電動(dòng)鑄鐵閘閥 手動(dòng)鑄鐵閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 不銹鋼電動(dòng)閘閥 鑄鋼閘閥
揚(yáng)州貝爾閥門(mén)控制有限公司 | ||||
閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閥門(mén) |
DZW閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門(mén)子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門(mén)子) | 掛壁式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DQW閥門(mén)電動(dòng)裝置 | DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)球閥 | |
LQ閥門(mén)電動(dòng)裝置 | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶(hù)外型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
802閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門(mén)控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | |
防爆閥門(mén)電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門(mén)控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、Z45T-10 DN200 手動(dòng)暗桿鑄鐵閘閥介紹
手動(dòng)閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開(kāi)和全關(guān),不適合作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面,zui常用的楔式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形,楔形角隨閥門(mén)參數(shù)而異,通常為5o。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補(bǔ)密封面角度在加工過(guò)程中產(chǎn)生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。 閘閥關(guān)閉時(shí),密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來(lái)密封,即依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來(lái)保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的,即閥門(mén)關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座,以保證密封面的密封性。
二、Z45T-10 DN200 手動(dòng)暗桿鑄鐵閘閥結(jié)構(gòu)
三、Z45T-10 DN200 主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 公稱(chēng)壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-10 | |||||
Z45T-10 | |||||
Z45T-16 | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 |
Z45W-16 | |||||
Z45H-16C | |||||
Z45T-16C | |||||
Z45W-16C |
四、Z45T-10 DN200 外形及連接尺寸
(mm) | Z45T-10 | Z45-16(C) | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 | 265 | 375 | 240 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
250 | 380 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
300 | 420 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
350 | 450 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
400 | 480 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
450 | 510 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
500 | 540 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
600 | 600 | 780 | 1550 | 720 | 750 | - | - | 720 |
700 | 660 | 895 | 1800 | 800 | - | - | - | 800 |
800 | 720 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
900 | 780 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
1000 | 840 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
1200 | 960 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
手動(dòng)閘閥 電動(dòng)閘閥 電動(dòng)鑄鐵閘閥 手動(dòng)鑄鐵閘閥 防爆型電動(dòng)閘閥 調(diào)節(jié)型電動(dòng)閘閥 不銹鋼電動(dòng)閘閥 鑄鋼閘閥
如果你對(duì)Z45T-10 DN200手動(dòng)暗桿鑄鐵閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |